Program started at Tue-13-May-2008 09:03.
Analysed requests from Mon-12-May-2008 00:00 to Mon-12-May-2008 23:50 (0.99 days).
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Successful requests: 1,200,397
Average successful requests per day: 1,208,790
Successful requests for pages: 337,193
Average successful requests for pages per day: 339,549
Failed requests: 4,278
Redirected requests: 39,380
Distinct files requested: 241,573
Distinct hosts served: 48,590
Corrupt logfile lines: 68
Unwanted logfile entries: 1,803,985
Data transferred: 368.22 gigabytes
Average data transferred per day: 370.79 gigabytes
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit () represents 500 requests for pages or part thereof.
hour | reqs | pages | |
---|---|---|---|
0 | 43765 | 15609 | ![]() |
1 | 40488 | 15970 | ![]() |
2 | 32371 | 12919 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 29640 | 10919 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 33199 | 10620 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 35109 | 12254 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 37640 | 14059 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 42919 | 11011 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 41610 | 12050 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 53782 | 14413 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 60989 | 14252 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 62130 | 12545 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 65678 | 13285 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 64940 | 14875 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 67649 | 15750 | ![]() |
15 | 68401 | 16977 | ![]() ![]() |
16 | 62331 | 16554 | ![]() ![]() |
17 | 66716 | 18489 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 58314 | 17014 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 53424 | 14386 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 49220 | 13890 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 51167 | 13678 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 51709 | 16944 | ![]() ![]() |
23 | 27206 | 8730 | ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the computers which requested files.
Listing hosts with at least 1000 requests, sorted by the number of requests.
reqs | %reqs | pages | %pages | Gbytes | %bytes | host |
---|---|---|---|---|---|---|
48237 | 4.02% | 48210 | 14.30% | 2.62 | 0.71% | crawl-66-249-66-2.googlebot.com (66.249.66.2) block |
11638 | 0.97% | 9739 | 2.89% | 2.46 | 0.67% | crawl-66-249-65-67.googlebot.com (66.249.65.67) block |
11407 | 0.95% | 6623 | 1.96% | 11.30 | 3.07% | 66-189-89-205.dhcp.oxfr.ma.charter.com (66.189.89.205) block |
7202 | 0.60% | 7202 | 2.14% | 4.01 | 1.09% | crawler4008.ask.com (65.214.45.117) block |
6420 | 0.53% | 6231 | 1.85% | 13.18 | 3.58% | dir2-osda.eutelsat.net (193.251.135.96) block |
6188 | 0.52% | 5123 | 1.52% | 8.77 | 2.38% | localhost (203.160.1.46) block |
5041 | 0.42% | 5041 | 1.49% | 2.24 | 0.61% | fscout.fsc-usa.com (192.240.13.33) block |
4736 | 0.39% | 135 | 0.04% | 0.34 | 0.09% | 155-a-usw.rb1.blv.nwnexus.net (206.63.251.86) block |
4663 | 0.39% | 4663 | 1.38% | 0.02 | 0.01% | unknown host (208.72.169.75) block |
4250 | 0.35% | 4250 | 1.26% | 0.77 | 0.21% | BSN-210-207-69.dial-up.dsl.siol.net (195.210.207.69) block |
4043 | 0.34% | 4043 | 1.20% | 12.21 | 3.31% | spider27.yandex.ru (77.88.27.25) block |
3613 | 0.30% | 3613 | 1.07% | 1.80 | 0.49% | rrcs-71-41-200-78.sw.biz.rr.com (71.41.200.78) block |
3568 | 0.30% | 3568 | 1.06% | 1.70 | 0.46% | rrcs-71-41-200-82.sw.biz.rr.com (71.41.200.82) block |
3559 | 0.30% | 3559 | 1.06% | 1.48 | 0.40% | rrcs-71-41-200-74.sw.biz.rr.com (71.41.200.74) block |
3401 | 0.28% | 3401 | 1.01% | 0.77 | 0.21% | 125-236-197-102.adsl.xtra.co.nz (125.236.197.102) block |
3247 | 0.27% | 67 | 0.02% | 0.15 | 0.04% | dslb-088-076-040-148.pools.arcor-ip.net (88.76.40.148) block |
2854 | 0.24% | 2854 | 0.85% | 21.40 | 5.81% | node2.196.100.208.1dial.com (208.100.196.2) block |
2794 | 0.23% | 2794 | 0.83% | 0.68 | 0.19% | c-69-250-27-228.hsd1.md.comcast.net (69.250.27.228) block |
2739 | 0.23% | 267 | 0.08% | 0.21 | 0.06% | crawler.bloglines.com (65.214.44.29) block |
2732 | 0.23% | 137 | 0.04% | 0.03 | 0.01% | c-98-212-167-61.hsd1.il.comcast.net (98.212.167.61) block |
2575 | 0.21% | 964 | 0.29% | 0.59 | 0.16% | localhost.localdomain (127.0.0.1) block |
2467 | 0.21% | 73 | 0.02% | 0.13 | 0.04% | unknown host (87.0.15.184) block |
2356 | 0.20% | 12 | 0.08 | 0.02% | adsl-222-8-194.msy.bellsouth.net (68.222.8.194) block | |
2309 | 0.19% | 105 | 0.03% | 0.17 | 0.05% | host-41-196-242-12.static.link.com.eg (41.196.242.12) block |
2303 | 0.19% | 2303 | 0.68% | 0.28 | 0.08% | CPE001c102635ca-CM00195efb6a38.cpe.net.cable.rogers.com (99.239.136.154) block |
2302 | 0.19% | 2302 | 0.68% | 0.31 | 0.09% | jem75-7-88-165-124-26.fbx.proxad.net (88.165.124.26) block |
2203 | 0.18% | 63 | 0.02% | 0.13 | 0.04% | unknown host (193.228.146.24) block |
2151 | 0.18% | 2148 | 0.64% | 0.62 | 0.17% | msnbot-65-55-208-124.search.msn.com (65.55.208.124) block |
2041 | 0.17% | 2041 | 0.61% | 0.04 | 0.01% | crawl-16.cuill.com (208.36.144.7) block |
1955 | 0.16% | 36 | 0.01% | 0.10 | 0.03% | 16.52.119.70.cfl.res.rr.com (70.119.52.16) block |
1877 | 0.16% | 1876 | 0.56% | 0.25 | 0.07% | msnbot-65-55-208-132.search.msn.com (65.55.208.132) block |
1872 | 0.16% | 1872 | 0.56% | 0.30 | 0.08% | msnbot-65-55-208-133.search.msn.com (65.55.208.133) block |
1816 | 0.15% | 2 | 0.06 | 0.02% | angela2.dhcp.okstate.edu (139.78.188.77) block | |
1807 | 0.15% | 1804 | 0.54% | 0.46 | 0.13% | livebot-65-55-208-123.search.live.com (65.55.208.123) block |
1751 | 0.15% | 1749 | 0.52% | 0.46 | 0.13% | livebot-65-55-208-120.search.live.com (65.55.208.120) block |
1696 | 0.14% | 31 | 0.01% | 0.15 | 0.04% | 246.Red-81-39-238.dynamicIP.rima-tde.net (81.39.238.246) block |
1675 | 0.14% | 26 | 0.01% | 0.08 | 0.02% | adsl-150-28-69.aby.bellsouth.net (72.150.28.69) block |
1593 | 0.13% | 292 | 0.09% | 0.26 | 0.07% | c-68-82-117-69.hsd1.pa.comcast.net (68.82.117.69) block |
1589 | 0.13% | 1589 | 0.47% | 16.41 | 4.46% | 61.17.253.73.static-hyderabad.vsnl.net.in (61.17.253.73) block |
1586 | 0.13% | 1586 | 0.47% | 0.38 | 0.10% | 66-195-77-130.static.twtelecom.net (66.195.77.130) block |
1581 | 0.13% | 31 | 0.01% | 0.09 | 0.02% | unknown host (58.174.72.166) block |
1574 | 0.13% | 1574 | 0.47% | 4.68 | 1.27% | 203.199.50.16.static.vsnl.net.in (203.199.50.16) block |
1494 | 0.12% | 1494 | 0.44% | 0.00 | unknown host (64.15.69.3) block | |
1468 | 0.12% | 3 | 0.02 | unknown host (219.251.60.95) block | ||
1459 | 0.12% | 1457 | 0.43% | 0.24 | 0.07% | msnbot-65-55-208-134.search.msn.com (65.55.208.134) block |
1449 | 0.12% | 1447 | 0.43% | 0.35 | 0.10% | livebot-65-55-208-121.search.live.com (65.55.208.121) block |
1424 | 0.12% | 1 | 0.14 | 0.04% | cpe-66-75-223-245.bak.res.rr.com (66.75.223.245) block | |
1419 | 0.12% | 1419 | 0.42% | 0.27 | 0.07% | msnbot-65-55-208-119.search.msn.com (65.55.208.119) block |
1380 | 0.11% | 1378 | 0.41% | 0.23 | 0.06% | livebot-65-55-208-125.search.live.com (65.55.208.125) block |
1375 | 0.11% | 1375 | 0.41% | 0.16 | 0.04% | livebot-65-55-208-130.search.live.com (65.55.208.130) block |
1365 | 0.11% | 35 | 0.01% | 0.07 | 0.02% | cpe-75-184-103-9.mi.res.rr.com (75.184.103.9) block |
1332 | 0.11% | 1332 | 0.40% | 0.32 | 0.09% | e180158166.adsl.alicedsl.de (85.180.158.166) block |
1327 | 0.11% | 1327 | 0.39% | 0.03 | 0.01% | crawl-1.cuill.com (38.99.13.122) block |
1262 | 0.11% | 1260 | 0.37% | 0.44 | 0.12% | msnbot-65-55-208-137.search.msn.com (65.55.208.137) block |
1258 | 0.10% | 2 | 0.02 | TMCB-U110-3N1E-CE2.byu.edu (128.187.0.178) block | ||
1244 | 0.10% | 1244 | 0.37% | 0.22 | 0.06% | msnbot-65-55-208-131.search.msn.com (65.55.208.131) block |
1194 | 0.10% | 28 | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 89-139-134-239.bb.netvision.net.il (89.139.134.239) block |
1172 | 0.10% | 41 | 0.01% | 0.07 | 0.02% | host241-19-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it (87.4.19.241) block |
1161 | 0.10% | 1161 | 0.34% | 0.29 | 0.08% | livebot-65-55-208-135.search.live.com (65.55.208.135) block |
1140 | 0.09% | 3 | 0.01 | d77-218-43-29.cust.tele2.fr (77.218.43.29) block | ||
1094 | 0.09% | 1091 | 0.32% | 0.33 | 0.09% | livebot-65-55-208-122.search.live.com (65.55.208.122) block |
1060 | 0.09% | 1060 | 0.31% | 0.03 | 0.01% | crawl-2.cuill.com (38.99.13.123) block |
1044 | 0.09% | 3 | 0.01 | c-76-20-179-189.hsd1.mi.comcast.net (76.20.179.189) block | ||
1008 | 0.08% | 19 | 0.01% | 0.05 | 0.01% | host108-104-dynamic.0-79-r.retail.telecomitalia.it (79.0.104.108) block |
986857 | 82.21% | 176014 | 52.20% | 252.69 | 68.62% | [not listed: 48,526 hosts] |
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the users who requested files, if users have been authenticated or can be identified by cookies.
Listing users with at least 1% of the requests, sorted by the number of requests.
reqs | %reqs | pages | %pages | Gbytes | %bytes | user |
---|---|---|---|---|---|---|
68480 | 87.42% | 68031 | 93.84% | 3.77 | 14.37% | tcp_miss |
4736 | 6.05% | 135 | 0.19% | 0.34 | 1.30% | fetch@ |
1196 | 1.53% | 509 | 0.70% | 6.67 | 25.43% | ieuser@ |
1088 | 1.39% | 1088 | 1.50% | 0.43 | 1.64% | googlebot@google.com |
845 | 1.08% | 845 | 1.17% | 4.05 | 15.46% | anonymous@example.invalid |
1987 | 2.54% | 1886 | 2.60% | 10.97 | 41.81% | [not listed: 50 users] |
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the referrers (where people followed links from, or pages which included this site's images).
Listing the top 50 referring URLs by the number of requests, sorted by the number of requests.
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists which servers people followed links from.
Listing the top 30 referring sites by the number of requests, sorted by the number of requests.
reqs | %reqs | site |
---|---|---|
29232 | 50.15% | http://images.google.com/ |
4422 | 7.59% | http://images.google.co.uk/ |
2868 | 4.92% | http://images.google.ca/ |
2431 | 4.17% | http://onlinebooks.library.upenn.edu/ |
1402 | 2.41% | http://images.google.com.au/ |
1171 | 2.01% | http://images.google.fr/ |
1129 | 1.94% | http://images.google.de/ |
835 | 1.43% | http://images.google.co.in/ |
641 | 1.10% | http://images.google.es/ |
630 | 1.08% | http://www.google.com/ |
571 | 0.98% | http://images.google.it/ |
565 | 0.97% | http://images.google.com.br/ |
487 | 0.84% | http://images.google.nl/ |
441 | 0.76% | http://images.google.com.mx/ |
398 | 0.68% | http://images.google.com.ph/ |
368 | 0.63% | ftp://ibiblio.org/ |
352 | 0.60% | http://images.google.pl/ |
345 | 0.59% | http://66.102.9.104/ |
331 | 0.57% | http://202.108.23.172/ |
302 | 0.52% | http://images.google.com.tr/ |
298 | 0.51% | http://images.google.se/ |
289 | 0.50% | http://images.google.be/ |
256 | 0.44% | http://www.ibiblio.org/ |
255 | 0.44% | http://209.85.129.104/ |
252 | 0.43% | http://209.85.171.104/ |
249 | 0.43% | http://images.google.co.nz/ |
248 | 0.43% | http://digital.library.upenn.edu/ |
237 | 0.41% | http://images.google.co.za/ |
210 | 0.36% | http://images.google.ch/ |
199 | 0.34% | http://images.google.pt/ |
6880 | 11.80% | [not listed: 337 sites] |
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the vendors of visitors' browsers.
Listing browsers with at least 0.1% of the requests, sorted by the number of requests.
reqs | %reqs | pages | %pages | Gbytes | %bytes | browser |
---|---|---|---|---|---|---|
632419 | 53.25% | 97256 | 29.22% | 150.32 | 43.50% | MSIE |
339420 | 28.58% | 34597 | 10.39% | 54.86 | 15.88% | MSIE/7 |
339149 | 28.56% | 34574 | 10.39% | 54.84 | 15.87% | MSIE/7.0 |
280418 | 23.61% | 52541 | 15.78% | 78.73 | 22.78% | MSIE/6 |
280416 | 23.61% | 52540 | 15.78% | 78.73 | 22.78% | MSIE/6.0 |
12099 | 1.02% | 10051 | 3.02% | 16.65 | 4.82% | MSIE/5 |
7907 | 0.67% | 7907 | 2.38% | 15.38 | 4.45% | MSIE/5.00 |
2212 | 0.19% | 1623 | 0.49% | 0.67 | 0.19% | MSIE/5.0 |
256711 | 21.61% | 40629 | 12.21% | 57.73 | 16.71% | Mozilla |
247715 | 20.86% | 32851 | 9.87% | 56.94 | 16.48% | Mozilla/1 |
191540 | 16.13% | 24664 | 7.41% | 44.70 | 12.94% | Mozilla/1.8.1.14 |
8596 | 0.72% | 1159 | 0.35% | 2.62 | 0.76% | Mozilla/1.9b5 |
5304 | 0.45% | 1024 | 0.31% | 1.31 | 0.38% | Mozilla/1.8.1.12 |
4927 | 0.41% | 627 | 0.19% | 0.49 | 0.14% | Mozilla/1.8.1.11 |
4262 | 0.36% | 409 | 0.12% | 0.50 | 0.14% | Mozilla/1.8.1.13 |
3692 | 0.31% | 535 | 0.16% | 2.11 | 0.61% | Mozilla/1.8.1.6 |
3596 | 0.30% | 449 | 0.13% | 0.33 | 0.09% | Mozilla/1.9a1 |
2540 | 0.21% | 262 | 0.08% | 0.31 | 0.09% | Mozilla/1.8.0.12 |
2503 | 0.21% | 205 | 0.06% | 0.42 | 0.12% | Mozilla/1.8.1.7 |
2283 | 0.19% | 255 | 0.08% | 0.25 | 0.07% | Mozilla/1.8.1.3 |
2024 | 0.17% | 454 | 0.14% | 0.27 | 0.08% | Mozilla/1.8.1.4 |
1837 | 0.15% | 333 | 0.10% | 0.16 | 0.05% | Mozilla/1.8.1 |
1527 | 0.13% | 374 | 0.11% | 1.24 | 0.36% | Mozilla/1.8.1.9 |
1365 | 0.11% | 78 | 0.02% | 0.09 | 0.03% | Mozilla/1.8.1.8 |
112459 | 9.47% | 102981 | 30.94% | 28.25 | 8.18% | Netscape (compatible) |
76228 | 6.42% | 5083 | 1.53% | 6.58 | 1.91% | Safari |
42878 | 3.61% | 2848 | 0.86% | 3.95 | 1.14% | Safari/525 |
31916 | 2.69% | 2059 | 0.62% | 2.95 | 0.85% | Safari/525.18 |
9575 | 0.81% | 638 | 0.19% | 0.75 | 0.22% | Safari/525.13 |
14762 | 1.24% | 872 | 0.26% | 1.11 | 0.32% | Safari/523 |
4326 | 0.36% | 197 | 0.06% | 0.33 | 0.09% | Safari/523.12.2 |
4156 | 0.35% | 255 | 0.08% | 0.29 | 0.09% | Safari/523.12 |
3339 | 0.28% | 224 | 0.07% | 0.28 | 0.08% | Safari/523.15 |
2558 | 0.22% | 165 | 0.05% | 0.17 | 0.05% | Safari/523.10 |
10778 | 0.91% | 713 | 0.21% | 0.99 | 0.29% | Safari/419 |
10778 | 0.91% | 713 | 0.21% | 0.99 | 0.29% | Safari/419.3 |
4902 | 0.41% | 505 | 0.15% | 0.35 | 0.10% | Safari/312 |
4287 | 0.36% | 223 | 0.07% | 0.28 | 0.08% | Safari/312.6 |
1232 | 0.10% | 19 | 0.01% | 0.04 | 0.01% | Safari/85 |
23494 | 1.98% | 23471 | 7.05% | 5.23 | 1.51% | msnbot |
23494 | 1.98% | 23471 | 7.05% | 5.23 | 1.51% | msnbot/1 |
23494 | 1.98% | 23471 | 7.05% | 5.23 | 1.51% | msnbot/1.1 |
11407 | 0.96% | 6623 | 1.99% | 11.30 | 3.27% | WinAMP |
11407 | 0.96% | 6623 | 1.99% | 11.30 | 3.27% | WinAMP/5 |
11407 | 0.96% | 6623 | 1.99% | 11.30 | 3.27% | WinAMP/5.5 |
11264 | 0.95% | 1477 | 0.44% | 3.25 | 0.94% | Opera |
10748 | 0.90% | 1358 | 0.41% | 3.18 | 0.92% | Opera/9 |
3697 | 0.31% | 463 | 0.14% | 1.09 | 0.31% | Opera/9.27 |
1806 | 0.15% | 158 | 0.05% | 0.17 | 0.05% | Opera/9.25 |
1581 | 0.13% | 251 | 0.08% | 0.77 | 0.22% | Opera/9.26 |
10740 | 0.90% | 10740 | 3.23% | 4.98 | 1.44% | MLBot (www.metadatalabs.com |
10740 | 0.90% | 10740 | 3.23% | 4.98 | 1.44% | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) |
5609 | 0.47% | 5607 | 1.68% | 7.58 | 2.19% | Wget |
5609 | 0.47% | 5607 | 1.68% | 7.58 | 2.19% | Wget/1 |
5456 | 0.46% | 5454 | 1.64% | 6.63 | 1.92% | Wget/1.10.2 |
5413 | 0.46% | 3750 | 1.13% | 1.02 | 0.29% | Netscape |
3408 | 0.29% | 3408 | 1.02% | 0.78 | 0.22% | Netscape/3 |
3401 | 0.29% | 3401 | 1.02% | 0.77 | 0.22% | Netscape/3.0 |
5148 | 0.43% | 5148 | 1.55% | 0.62 | 0.18% | LimeWire |
5148 | 0.43% | 5148 | 1.55% | 0.62 | 0.18% | LimeWire/4 |
2301 | 0.19% | 2301 | 0.69% | 0.28 | 0.08% | LimeWire/4.12.3 |
2298 | 0.19% | 2298 | 0.69% | 0.28 | 0.08% | LimeWire/4.14.0 |
4675 | 0.39% | 4675 | 1.40% | 0.03 | 0.01% | libwww-perl |
4675 | 0.39% | 4675 | 1.40% | 0.03 | 0.01% | libwww-perl/5 |
4673 | 0.39% | 4673 | 1.40% | 0.03 | 0.01% | libwww-perl/5.805 |
4043 | 0.34% | 4043 | 1.21% | 12.21 | 3.53% | Yandex |
4043 | 0.34% | 4043 | 1.21% | 12.21 | 3.53% | Yandex/1 |
4043 | 0.34% | 4043 | 1.21% | 12.21 | 3.53% | Yandex/1.01.001 |
3629 | 0.31% | 3629 | 1.09% | 23.86 | 6.90% | NSPlayer |
1854 | 0.16% | 1854 | 0.56% | 18.69 | 5.41% | NSPlayer/10 |
1613 | 0.14% | 1613 | 0.48% | 16.84 | 4.87% | NSPlayer/10.0.0.3646 |
1571 | 0.13% | 1571 | 0.47% | 3.58 | 1.04% | NSPlayer/11 |
1486 | 0.13% | 1486 | 0.45% | 2.90 | 0.84% | NSPlayer/11.0.5721.5145 |
2650 | 0.22% | 975 | 0.29% | 0.60 | 0.17% | Plucker |
2650 | 0.22% | 975 | 0.29% | 0.60 | 0.17% | Plucker/Py-1 |
2577 | 0.22% | 966 | 0.29% | 0.59 | 0.17% | Plucker/Py-1.8 |
2323 | 0.20% | 2323 | 0.70% | 14.59 | 4.22% | FDM |
2323 | 0.20% | 2323 | 0.70% | 14.59 | 4.22% | FDM/2 |
2323 | 0.20% | 2323 | 0.70% | 14.59 | 4.22% | FDM/2.x |
2286 | 0.19% | 2286 | 0.69% | 0.17 | 0.05% | CuteFTP |
2286 | 0.19% | 2286 | 0.69% | 0.17 | 0.05% | CuteFTP/8 |
2286 | 0.19% | 2286 | 0.69% | 0.17 | 0.05% | CuteFTP/8.0 |
1996 | 0.17% | 1805 | 0.54% | 0.22 | 0.06% | Java |
1996 | 0.17% | 1805 | 0.54% | 0.22 | 0.06% | Java/1 |
1537 | 0.13% | 1495 | 0.45% | 0.01 | Java/1.6.0_01 | |
1925 | 0.16% | 1 | 0.02 | 0.01% | Googlebot-Image | |
1925 | 0.16% | 1 | 0.02 | 0.01% | Googlebot-Image/1 | |
1925 | 0.16% | 1 | 0.02 | 0.01% | Googlebot-Image/1.0 | |
1586 | 0.13% | 1586 | 0.48% | 0.38 | 0.11% | Ocelli |
1586 | 0.13% | 1586 | 0.48% | 0.38 | 0.11% | Ocelli/1 |
1586 | 0.13% | 1586 | 0.48% | 0.38 | 0.11% | Ocelli/1.4 |
1490 | 0.13% | 1490 | 0.45% | 0.49 | 0.14% | SAS |
1490 | 0.13% | 1490 | 0.45% | 0.49 | 0.14% | SAS/URL |
1460 | 0.12% | 1460 | 0.44% | 0.35 | 0.10% | yacybot (ppc Mac OS X 10.5.2; java 1.5.0_13; Europe |
1460 | 0.12% | 1460 | 0.44% | 0.35 | 0.10% | yacybot (ppc Mac OS X 10.5.2; java 1.5.0_13; Europe/de) |
8710 | 0.73% | 5839 | 1.75% | 15.75 | 4.56% | [not listed: 248 browsers] |
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the operating systems used by visitors.
Listing operating systems with at least 1% of the requests, sorted by the number of requests.
reqs | %reqs | pages | %pages | Gbytes | %bytes | OS |
---|---|---|---|---|---|---|
842970 | 70.98% | 129567 | 38.92% | 196.65 | 56.91% | Windows |
663900 | 55.90% | 89692 | 26.94% | 121.93 | 35.29% | Windows XP |
115549 | 9.73% | 11448 | 3.44% | 21.67 | 6.27% | Unknown Windows |
39866 | 3.36% | 13455 | 4.04% | 34.27 | 9.92% | Windows 2000 |
13107 | 1.10% | 10018 | 3.01% | 16.73 | 4.84% | Windows 98 |
131765 | 11.09% | 113466 | 34.09% | 90.42 | 26.17% | OS unknown |
116339 | 9.80% | 9891 | 2.97% | 12.60 | 3.65% | Macintosh |
78728 | 6.63% | 75960 | 22.82% | 34.90 | 10.10% | Known robots |
17845 | 1.50% | 3976 | 1.19% | 10.91 | 3.16% | Unix |
17787 | 1.50% | 3955 | 1.19% | 10.90 | 3.15% | Linux |
18 | 17 | 0.01% | 0.06 | 0.02% | [not listed: 2 OS's] |
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the sizes of files.
size | reqs | %reqs | Gbytes | %bytes |
---|---|---|---|---|
0 | 50797 | 4.23% | 0.00 | |
1B- 10B | 100 | 0.01% | 0.00 | |
11B- 100B | 102 | 0.01% | 0.00 | |
101B- 1kB | 44257 | 3.69% | 0.03 | 0.01% |
1kB- 10kB | 233205 | 19.43% | 1.02 | 0.28% |
10kB-100kB | 640234 | 53.34% | 22.56 | 6.13% |
100kB- 1MB | 181904 | 15.15% | 56.55 | 15.36% |
1MB- 10MB | 42418 | 3.53% | 119.26 | 32.39% |
10MB-100MB | 7273 | 0.61% | 138.05 | 37.49% |
100MB- 1GB | 103 | 0.01% | 21.14 | 5.74% |
> 1GB | 4 | 9.62 | 2.61% |
(Go To: Top | General Summary | Hourly Summary | Host Report | User Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Summary | Operating System Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the extensions of files.
Listing extensions, sorted by the number of requests.
reqs | %reqs | Gbytes | %bytes | extension |
---|---|---|---|---|
535533 | 44.61% | 22.61 | 6.14% | .jpg [JPEG graphics] |
303966 | 25.32% | 7.73 | 2.10% | .png [PNG graphics] |
87056 | 7.25% | 39.77 | 10.80% | .txt [Plain text] |
83283 | 6.94% | 0.21 | 0.06% | [directories] |
68921 | 5.74% | 31.77 | 8.63% | .htm [Hypertext Markup Language] |
45454 | 3.79% | 168.52 | 45.77% | .mp3 [MP3 sound files] |
23827 | 1.98% | 24.06 | 6.53% | .zip [Zip archives] |
22289 | 1.86% | 0.36 | 0.10% | .gif [GIF graphics] |
6707 | 0.56% | 11.54 | 3.13% | .m4b |
5735 | 0.48% | 3.07 | 0.83% | .spx |
5615 | 0.47% | 30.78 | 8.36% | .ogg |
3019 | 0.25% | 1.58 | 0.43% | .html [Hypertext Markup Language] |
2159 | 0.18% | 3.00 | 0.82% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
1416 | 0.12% | 0.00 | .css [Cascading Style Sheets] | |
1021 | 0.09% | 0.03 | 0.01% | .PNG |
648 | 0.05% | 0.00 | .midi | |
377 | 0.03% | 0.02 | .JPG | |
370 | 0.03% | 0.15 | 0.04% | .xml |
277 | 0.02% | 0.26 | 0.07% | .rtf [Rich Text Format] |
157 | 0.01% | 0.02 | .lit | |
157 | 0.01% | 0.02 | 0.01% | .prc |
141 | 0.01% | 0.00 | .mid [MIDI sound files] | |
134 | 0.01% | 0.04 | 0.01% | .tei |
122 | 0.01% | 0.00 | .ly | |
116 | 0.01% | 0.05 | 0.01% | .tex |
113 | 0.01% | 0.10 | 0.03% | .m4a |
109 | 0.01% | 13.45 | 3.65% | .iso [CD image] |
109 | 0.01% | 0.03 | 0.01% | .TIF |
